Situato nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino a 300 metri s.l.m.
Superficie: Kmq. 113,47
Abitanti: 6.826 (dato riferito al 31-12-2005)
Famiglie: 2924 (dato riferito al 31-12-2005)
CAP: 61045 - Prefisso Telefonico: 0721
Giorno di mercato: Sabato
Patrono: San Secondo - 1° Giugno
U.S.L. n.3 - Fano
Stazione Ferroviaria: linea Pergola-Fabriano
| Centralino | 0721.7373.233 - 0721.73731 | Fax 0721735523 | |
|---|---|---|---|
| Segretario comunale | 0721.7373.225 | Dott. Vincenzo Gagliesi | |
| Vicesegretario comunale - Responsabile Settore Affari Istituzionali | 0721.7373.223 | Dott. Stefano Buratti | |
| Sala della Giunta | 0721.7373.229 | ||
| Ufficio Ragioneria | 0721.7373.200-202 | Responsabile: Rag.Capotondi Verardo | 0721.7373.201 |
| Ufficio Personale | 0721.7373.203-204 | ||
| Ufficio Tributi | 0721.7373.205-206 | ||
| Ufficio Economato | 0721.7373.207-208 | ||
| Ufficio Urbanistica | 0721.7373.209-210-211 | Responsabile Settore Tecnico: Geom. Adriano Scarpellini | 0721.7373.212 |
| Ufficio Lavori Pubblici | 0721.7373.217 | ||
| Ufficio Tecnologico | 0721.7373215-218 | ||
| Ufficio Protocollo | 0721.7373.220-221 | Responsabile affari ist.li e demografici: Buratti Dott. Stefano | 0721.7373.223 |
| Ufficio Segreteria | 0721.7373.226-227 | ||
| Ufficio Anagrafe | 0721.7373.266 | ||
| Ufficio Stato Civile | 0721.7373.268 | ||
| Ufficio Elettorale e Leva militare | 0721.7373269 | ||
| Corpo Polizia Municipale | 0721.7373.245-251 | Comandante: Ten. Massimo Mannicci | 0721.7373.248 |
| Servizi alla Persona | 0721.7373.271 | Responsabile: Dott.ssa Margherita Tittoni | 0721.7373.278 |
| Servizi Sociali | 0721.7373.277 | ||
| Servizio cultura e case popolari | 0721.7373.273-274 | ||
| Biblioteca | 0721.778786 |
L'Ufficio è situato a Pergola (PU) in Corso Giacomo Matteotti, 71
tel. 0721.736469
www.prolocopergola.it