Contributi e benefici economici concessi - Anno 2024
1 | Banda Cittadina "A.Escobar" di Pergola - C.F.: 81005160411 | Convenzione reg. n. 1251-28-2024 S.P. | € 4.800,00 | Settore Affari Istituzionali - Berti Dott. Vincenzo | Delibera G.C. n. 149 del 24.09.2024 | Comodato dei locali di proprietà comunale siti in Pergola - Loc. Pantana |
2 | Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Pergola | Convenzione reg. n. 1252-29-2024 S.P. | € 120.000,00 | Settore Affari Istituzionali - Berti Dott. Vincenzo | Delibera G.C. n. 187 del 21.11.2024 | Comodato dello stabile di proprietà comunale sito in Piazza Garibaldi, n. 23/A |
Contributi e benefici economici concessi - Anno 2013
N. d'ord. | NOMINATIVO E DATI BENEFICIARIO | IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE PROCEDIMENTO | MODALITA' INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO | PROGETTO E CURRICULUM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Associazione Amicizia e Solidarietà - Sede Frontone - C.F.: 91001840411 | € 3.861,00 | Convenzione reg. n. 368/17/2013 del 18.02.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Servizi di assistenza domiciliare educativa e integrazione scolastica-gennaio/febbraio 2013 |
2 | Cooperativa Sociale La Macina SCPA - sede Acqualagna - C.F.: 01007130410 | € 66,00 | Delibera n. 109 del 09.05.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Manifestazione "14 passi da formica" |
3 | Confcommercio Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Pesaro e Urbino - Sede Pesaro - C.F.: 80002590414 | € 2.400,00 | Convenzione Reg. n. 341/72/2012-SP del 19.11.2012 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Gestione di alcuni servizi del Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola - mese di Maggio 2013 |
4 | Istituto Comprensivo Statale "G.Binotti" - sede Pergola - C.F.: 90020710415 | € 350,00 | Delibera G.C. n. 129 del 25.05.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Valutazione a richiesta dell'interessato | |
5 | Associazione Sportiva Dilettantistica "Memento Audere Semper" - sede Mondolfo - P.IVA 02457960413 | € 200,00 | Delibera G.C. n. 122 del 16.05.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Valutazione a richiesta dell'interessato | |
6 | Associazione Dilettantistica "Gruppo Sportivo Volley" - sede Pergola - C.F.: 01191100419 | € 1.550,00 | Delibera G.C. n. 125 del 23.05.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Valutazione a richiesta dell'interessato | |
7 | Banca di Credito Cooperativo di Pergola | € 591,27 | Convenzione Reg. n. 41/2008-SP "Concessione in uso di porzione di immobile" | Ufficio Tecnico - Scarpellini Geom. Adriano | Convenzione Reg. n. 41/2008 - SP "Concessione in uso di porzione di immobile" | vedi allegato Punto n. 7 convenzione BCC |
8 | Istituto Comprensivo Statale "G.Binotti" sede Pergola - C.F. 90020710415 | € 533,50 | Delibere G.C. n. 141 del 06.06.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott. ssa Margherita | Valutazione a richiesta dell'interessato | |
9 | Confcommercio Associazione del Commercio del Turismo e dei servizi della Provincia di Pesaro e Urbino - C.F.: 80002590414 | € 2.400,00 | Convenzione Reg. n. 341/72/2012-SP del 19.11.2012 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Gestione di alcuni servizi del Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola - mese di Giugno 2013 |
10 | Coro Colombati Città di Pergola - Via Marconi 4 - C.F.:01478770413 | € 110,52 | Delibera G.C. n. 134 del 06.06.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
11 | Coro G.B.Pergolesi - Sede Sociale via Emilia 2B - P.I.: 02133570412 | € 107,02 | Delibere G.C. n. 139 del 06.06.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
12 | Pro Loco Pergola - Sede - C.so Matteotti, 71 - C.F.: 81004480414 | € 954,50 | Delibera G.C. n. 150 del 15.06.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott. ssa Margherita | Affidamento diretto | |
13 | Gli Amici di Pluto e Silvestro-Associazione di Volontariato per la difesa, tutela e adozione animali-sede legale ex Mattatoio - Via S.Biagio - C.F. 90031680417 | € 1.049,24 | Delibera G.C. n. 153 del 15.06.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
14 | Venerabile Compagnia del S.S.Crocifisso in S.Francesco -Pergola-sede legale P.zza S.Francesco - C.F. 90013870416 | € 1.120,00 | Delibera G.C. n. 147 del 15.06.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott. ssa Margherita | Affidamento diretto | |
15 | Cooperativa La Macina scpa - sede di Acqualagna - C.F. 1007130410 | € 197,40 | Convenzione Reg. n.378/27/2013-SP del 13.03.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Servizi di assistenza domiciliare a V.M. mese di Aprile 2013 |
17 | Unione Sportiva Pergolese - C.F.: 00485150411 | € 5.000,00 | Convenzione Reg. n.289/20/2012-sp del 16/04/2012 | Settore Tecnico-Servizio Tecnologico - Scarpellini Geom. Adriano | Affidamento diretto | Contributo per gestione Stadio Comunale "Mario Stefanelli" -Rata II' trimestre 2013 |
18 | Cooperativa Sociale "La Macina Soc. Coop. a r.l.-sede Acqualagna - C.F.: 01007130410 | € 7.992,00 | Contratto reg. n. 296/27/2012 del 10/5/2012 e contratto reg. n. 402/51/2013-SP del 14/6/2013 | Settore Tecnico-Servizio Tecnologico - Scarpellini Geom. Adriano | Affidamento diretto | Gestione impianto sportivo piscina-palestra "Caprini-Minucci"- Liquidazione rate I° e II° trimestre 2013 |
19 | Cooperativa La Macina scpa - sede Acqualagna - C.F.: 1007130410 | € 1.615,91 | Convenzione Reg. n. 378/27/2013-SP del 13.03.2013 - Delibera GC n.166 del 27.6.2013 | Settore Servizi alla Persona- Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Servizi di assistenza domiciliare a V.M. - C.C - C.L. - B.F. - periodo Luglio/Settembre 2013 |
20 | Banca di Credito Cooperativo di Pergola | € 807,29 | Convenzione Reg. n. 41/2008-SP -concessione in uso di porzione di immobile | Settore Tecnico - Scarpellini Geom. Adriano | Convenzione Reg. n. 41/2008-SP | vedi allegato Punto n. 7 convenzione BCC |
21 | Tennis Club "Bruno Melandri" | € 2.171,75 | Convenzione Rep. n. 29492 del 23.10.2013 | Settore Tecnico - Servizio Tecnologico - Scarpellini Geom. Adriano | Affidamento diretto | Contributo - Diritto di Superficie - 2^ rata anno 2013 |
22 | E.C. - Pergola | € 2.636,44 | Delibere GC n. 170 del 01.07.2013 e n. 183 del 08.07.2013 | Settore Servizi Sociali - Tittoni Dott.ssa Margherita | Possesso di requisiti specifici previsti dalla normativa vigente | Contributo assistenza domiciliare indiretta Regione Marche 2012 |
23 | C.I. - Pergola | € 2.636,44 | Delibere GC n. 170 del 01.07.2013 e n. 183 del 08.07.2013 | Servizi Sociali - Tittoni Dott.ssa Margherita | Possesso di requisiti specifici previsti dalla normativa vigente | Contributo assistenza domiciliare indiretta Regione Marche 2012 |
24 | X.A. - Pergola | € 727,28 | Delibere GC n. 170 del 01.07.2013 e n. 183 del 08.07.2013 | Settore Servizi Sociali - Tittoni Dott.ssa Margherita | Possesso di requisiti specifici previsti dalla normativa vigente | Contributo assistenza domiciliare indiretta Regione Marche 2012 |
25 | Società Bocciofila Pergolese A.S.D | € 6.000,00 | Convenzione Rep. n. 15590/19 del 18.07.2008 | Settore Terzo - Servizio Tecnologico - Scarpellini Geom. Adriano | Affidamento diretto | Comodato impianto sportivo denominato "Bocciodromo" - Contributo rata anno 2013 |
26 | Cooperativa La Macina scpa -sede Acqualagna- C.F.: 1007130410 | € 212,58 | Convenzione Reg. n. 378/27/2013-SP del 13.03.2013 | Settore Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Servizi di assistenza domiciliare a V.M. - mese di Maggio 2013 |
27 | Cooperativa La Macina scpa -sede Acqualagna- C.F.: 1007130410 | € 408,57 | Convenzione Reg. n. 377/26/2013-SP del 13.03.2013 | Settore Servizi alla Persona-Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Servizi di assistenza domiciliare - mese di Maggio 2013 |
28 | Cooperativa La Macina scpa-sede Acqualagna-C.F.:1007130410 | € 2.000,00 | Determinazione n. 377 del 13.07.2013 | Settore Servizi alla Persona-Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Servizio di sostegno linguistico a favore degli alunni stranieri ai sensi della L.R. n.13/2009 |
29 | Associazione Amicizia e Solidarietà - sede Frontone - C.F.: 91001840411 | € 4.585,68 | Convenzione Reg. n.368/17/2013-SP del 18/02/2013 - deliberazione GC n.207 del 25.07.2013 | Settore Servizi alla Persona-Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
30 | Coop. La Macina SCPA -Sede Acqualagna - C.F.: 1007130410 | € 356,42 | Convenzione Reg.n.378/27/2013-SP del 13.03.2013 - Determinazione n. 396 del 26.07.2013 | Settore Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Servizi di assistenza domiciliare - mese di Giugno 2013 |
31 | Confcommercio - sede Pesaro - C.F.:8002590414 | € 2.400,00 | Convenzione Reg. n.341/72/2012-SP del 19.11.2012 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Mese di Luglio 2013 |
32 | Confcommercio - sede Pesaro - C.F.:8002590414 | € 2.400,00 | Convenzione Reg. n.341/72/2012-SP del 19.11.2012 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Mese di Agosto 2013 |
33 | Ditta Orci Elda-C.F.:RCOLDE36D57D749A e Circolo Enalcaccia di Pergola | € 1.500,00 | Delibera Giunta Comunale n. 222 del 08.08.2013 | Settore Tecnico - Scarpellini Geom. Adriano | Delibera GC n. 222 del 8.8.2013 | Riapertura strada vicinale "Metugo" |
34 | E.C. | € 363,64 | Determinazione n.431 del 21.8.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Possesso di requisiti specifici previsti dalla normativa vigente | |
35 | C.J. | € 363,64 | Determinazione n.431 del 21.8.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Possesso di requisiti specifici previsti dalla normativa vigente | |
36 | X.A. | € 363,66 | Determinazione n.431 del 21.8.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Possesso di requisiti specifici previsti dalla normativa vigente | |
37 | Vari (vedi allegato A del punto n.37 | € 3.039,92 | Determinazione n. 432 del 21/8/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | DPCM 5/8/99 n.320 e DPCM 4/7/2000 n. 226 | Contributi libri di testo a.s. 2012/13 |
38 | Vari (vedi allegato B del punto 38) | € 1.040,00 | Determinazione n. 432 del 21/8/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | DPCM 5/8/99 n. 320 e DPCM 4/7/2000 N. 226 | Contributi libri di testo a.s. 2012/13 |
39 | G.F. | € 38,41 | Determinazione n. 434 del 21/08/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Possesso di requisiti specifici previsti dalla normativa vigente | |
40 | S.A. | € 21,15 | Determinazione n. 434 del 21/08/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | possesso di requisiti specifici previsti dalla normativa vigente | |
41 | X.A. | € 56,79 | Determinazione n. 434 del 21/08/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | possesso di requisiti specifici previsti dalla normativa vigente | |
42 | A.N. | € 73,12 | Determinazione n. 434 del 21/08/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | possesso di requisiti specifici previsti dalla normativa vigente | |
43 | Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino | € 3.256,19 | Determinazione n. 436 del 22.08.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | R.D.L. n.798 del 8/5/1927 - L. n.67 del 18/3/1993 - L.R.M. n.31 del del 22.12.2009 | |
44 | P.F. | € 78,16 | Determinazione n.444 del 30/8/2013-Contributo trasporto a privati L.R.18/96 art.12 lett.e - anno 2012 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | possesso di requisiti specifici previsti dalla normativa vigente | |
45 | S.A. | € 39,58 | Determinazione n.444 del 30/8/2013-Contributo trasporto a privati L.R. 18/96 art.12 lett.e -anno 2012 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | possesso di requisiti specifici previsti dalla normativa vigente | |
46 | X.A. | € 322,32 | Determinazione n. 444 del 30/8/2013 - Contributo trasporto a privati L.R. 18/96 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | possesso di requisiti specifici previsti dalla normativa vigente | |
47 | A.N. | € 41,82 | Determinazione n. 444 del 30/8/2013-Contributo trasporto a privati L.R. 18/96 art.12 lett.e -anno 2012 | Servizi alla Persona-Tittoni Dott.ssa Margherita | possesso di requisiti specifici previsti dalla normativa vigente | |
48 | Parrocchia di San Vito Martire di San Lorenzo in Campo-C.F.:90011360410 | € 3.367,35 | L.R. n.12 del 24/1/1992, art.2 | Settore Tecnico- Scarpellini Geom. Adriano | Delibera C.C. n.11 del 6/4/2011-Delibera C.C. n.23 del 11/7/2012 | |
49 | Provincia di Pesaro e Urbino P.IVA 00212000418 | € 2.431,10 | Delibera CC n.12 del 6/4/2011-Convenzione Amministrazione Provinciale/Comune di Pergola del 3/5/2011 per il periodo 2011-2015 | Settore Affari Istituzionali - Buratti Dott. Stefano | Affidamento diretto | Quota contributiva anno 2013 |
50 | Banca di Credito Coop. di Pergola | € 1.156,37 | Convenzione Rep.n.41/2008-SP "Concessione in uso di porzione di immobile" | Settore Tecnico - Scarpellini Geom. Adriano | Convenzione Rep.n.41/2008-SP "Concessione in uso di porzione di immobile" | |
51 | Banda Cittadina "A.Escobar"-sede di Pergola | € 2.472,16 | Determinazione n. 465 del 10/9/2013-convenzione del 5/12/1981 | Servizi alla Persona -Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
52 | Confcommercio - sede Pesaro - C.F.:8002590414 | € 2.400,00 | Determina n.462 del 9.9.2013- Convenzione Reg. n.341/72/2012-SP del 19/11/2012 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
53 | Nominativo secretato con provvedimento giudiziario | € 7.920,00 | Deliberazione G.C. n. 232 del 2/9/2013 - Determinazione n.447 del 2/9/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
54 | Associazione Amicizia e Solidarietà - C.F.: 91001840411 - Sede Frontone | € 2.655,18 | Convenzione reg. n.368/17/2013-SP del 18/2/2013-Determinazione n. 472 del 13/9/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
55 | Croce Rossa Italiana - Comitato di Pergola | € 892,31 | Deliberazione G.C. n. 237 del 12/09/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Valutazione a richiesta dell'Associazione | |
56 | Soc. Sportiva Pergola Basket-Sede Pergola | € 300,00 | Deliberazione G.C. n.243 del 21/9/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
57 | Ass.dilettantistica G.S. Volley Pergola- Sede Pergola | € 900,00 | Deliberazione G.C. n.242 del 21/9/2013 | Settore Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
58 | Rotatori Lidia Erede Menchetti Marianna | € 1.822,68 | L. 9/1/1989 n.13 Barriere Architettoniche - D.D. della P.F. Edilizia n.60/EDI del 2/9/2013 | Settore Tecnico - Scarpellini Geom.Adriano | Delibera G.C. n.66 del 8/3/2013 | |
59 | Coop. La Macina scpa - sede Acqualagna- C.F.: 1007130410 | € 1.885,23 | Determinazione Sett.IV n.493 del 23/9/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Servizio assistenza domiciliare periodo 23/09-31/12/2013 |
60 | Baftijari Suada - C.F.: BFTSDU54L49Z153R | € 247,07 | Determinazione n. 516 del 01.10.2013 | Settore Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | L. 431/98 art. 11 | |
61 | Marchionni Giulia - C.F.: MRCGLI36S54D809K | € 247,07 | Determinazione n. 516 del 01.10.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | L. 431/98 art. 11 | |
62 | Sivo Vincenzo - C.F.: SVIVCN71L21A893U | € 247,07 | Determinazione n. 516 del 01.10.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | L. 431/98 art. 11 | |
63 | Abdoussi Mohamed - C.F.: BDSMMD71T10Z330O | € 247,07 | Determinazione n. 516 del 01.10.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | L. 431/98 art. 11 | |
64 | Reggoubi Larbi - C.F.: RGGLRB72M15Z330G | € 186,63 | Determinazione n. 516 del 01.10.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | L. 431/98 art. 11 | |
65 | Bastianelli Anna Maria - C.F.: BSTNMR51M70A327Q | € 189,76 | Determinazione n. 516 del 01.10.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | L. 431/98 art. 11 | |
66 | Marini Mara - C.F.: MRNMRA71P44D808U | € 247,07 | Determinazione n. 516 del 01.10.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | L. 431/98 art. 11 | |
67 | Coop. La Macina scpa - Sede Acqualagna - C.F.: 1007130410 | € 2.000,00 | Determinazione n. 518 del 02/10/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Servizio di sostegno linguistico a favore degli alunni stranieri ai sensi della L.R. N. 13/2009 |
68 | Coop. La Macina scpa - Sede Acqualagna - C.F.: 1007130410 | € 3.996,00 | Contratto rep.n.402/51/2013-SP del 14/06/2013 -Gestione impianto piscina-palestra "Caprini-Minucci"periodo 24.3.2013-23.3.2014 | Settore III-Serv.Tecnologico - Scarpellini Geom.Adriano | Affidamento diretto | Liquidazione rate 3° trimestre 2013 |
69 | Unione Sportiva Pergolese - C.F.: 00485150411 | € 5.000,00 | Convenzione reg.n.407/56/2013-SP del 18.7.2013-Gestione Stadio Comunale "M.Stefanelli" | Settore III-Serv. Tecnologico - Scarpellini Geom.Adriano | Affidamento diretto | liquidazione rata 3° trimestre 2013 |
70 | Unione Sportiva Pergolese - C.F.: 00485150411 | € 14.000,00 | Rep.n.5 del 26/9/2008 Convenzione diritto di superficie per realizzazione campo in erba sintetica | Settore III-Serv.Tecnologico - Scarpellini Geom.Adriano | Affidamento diretto | Liquidazione rata anno 2013 |
71 | Regione Marche | € 40.546,35 | L.R.71/1997 "Norme per la disciplina delle attività estrattive" - art. 1 L.R. 1/08/2012 n.25 | Settore Tecnico - Scarpellini Geom. Adriano | art. 1 L.R. 1/08/2012 N. 25 | |
72 | Provincia Pesaro e Urbino | € 8.109,27 | L.R.71/1997 "Norme per la disciplina delle attività estrattive" - art. 1 L.R. 1/08/2012 n.25 | Settore Tecnico - Scarpellini Geom. Adriano | art. 1 L.R. 1/08/2012 N. 25 | |
73 | Nominativo secretato con provvedimento giudiziario | € 5.518,00 | Deliberazione G.C. n. 272 del 15/10/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
74 | Provincia di Pesaro e Urbino | € 500,00 | Deliberazione C.C. n.38 del 26/9/13 - Determinazione n. 538 del 12/10/13 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Progetto della Provincia di Pesaro e Urbino per Servizio Civile Nazionale |
75 | Provincia di Pesaro e Urbino | € 530,00 | Deliberazione G.C. n.255 del 3/10/13 - Determinazione n. 539 del 12/10/13 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Progetto della Provincia di Pesaro e Urbino per Servizio Civile Regionale |
76 | A.S.P. Pergola - via Mameli 6 - Pergola | € 1.231,00 | Deliberazione G.C. n.268 del 11/10/13 - Determinazione n.537 del 12/10/13 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
77 | Confcommercio Associaz del Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di PU- sede Pesaro - C.F.:8002590414 | € 29.750,00 | Deliberazione C.C. n.29 del 9.8.2013 - Convenzione Reg.n.417/66/2013-SP del 16.9.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Periodo 1/10/2013 - 30/09/2014 |
78 | Confcommercio Associaz del Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di PU- sede Pesaro - C.F.:8002590414 | € 2.400,00 | Determinazione n. 530 del 9.10.2013 - Convenzione Reg. n. 417/66/2013-SP del 16.9.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Mese di ottobre 2013 |
79 | Confcommercio Associaz del Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di PU- sede Pesaro - C.F.:8002590414 | € 2.400,00 | Determinazione n. 602 del 06.11.2013 -Convenzione reg.n. 417/66/2013-SP del 16.09.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Mese di novembre 2013 |
80 | Nominativo secretato con provvedimento giudiziario | € 4.018,00 | Deliberazione G.C. n.285 del 14/11/2013 - Determinazione n.621 del 14/11/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
81 | Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia - CF:00345740419 | € 483,96 | Determinazione n.623 del 14/11/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Criterio di economicità | Liquidazione retta di ricovero Sig.ra B.A. |
82 | Nominativo secretato con provvedimento Giudiziario | € 3.292,00 | Deliberazione G.C. n. 304 del 29/11.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
83 | Confcommercio Associaz del Commerco,Turismo e Servizi della Provincia di PU - CF.:80002590414 | € 2.400,00 | Determinazione n. 679 del 06.12.2013 - Convenzione Reg. n.417/66/2013-SP del 16.09.2013 | Servizi alla Persona-Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | Mese di dicembre 2013 |
84 | Confcommercio Associaz del Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di PU - C.F.: 80002590414 | € 5.000,00 | Delibera GC n. 310 del 12.12.2013 - Determina Impegno n.699 del 13.12.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
85 | Fondazione IFEL - Roma - C.F.: 97413850583 | € 341,00 | Determinazione Resp. Settore II n. 210 del 19.12.2013 | Servizio Tributi - Capotondi Rag. Verardo | Art. 10 c.5 D.Lgs. 504/92 (ss.mm.ii.) | |
86 | Nominativo secretato con provvedimento giudiziario | € 1.056,00 | Deliberazione GC n. 326 del 21/12/2013 - Determinazione n. 718 del 21/12/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
87 | Parrocchia di S.Maria Assunta di Pantana C.F.: 90005700515 | € 200,00 | Delibera di GC n. 335 del 30.12.2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
88 | Unione Sportiva Pergolese | € 5.000,00 | Reg.n.407/56/2013-SP del 18/07/2013 | Settore Tecnico-Serv.Tecnologico-Scarpellini Geom.Adriano | Affidamento diretto | Rata IV trimestre 2013-contributo per gestione stadio comunale "M.Stefanelli" |
89 | Aset spa | € 3.471,24 | Liquidazione per trasferimento del M.I.U.R. ai sensi dell'art.33 Bis D.L. 31/12/2007 n.248 relativo agli oneri dovuti dalle istituzioni scolastiche per il pagamento del servizio gestione rifiuti anno 2013 | Settore Tecnico-Serv.Tecnologico-Scarpellini Geom.Adriano | Affidamento diretto | |
90 | Coop.Soc. "La Macina" soc.coop.a r.l.- sede Acqualagna | € 3.996,00 | Contratto rep.n.402/51/2013-SP del 14/06/2013- periodo 24/03/2013-23/03/2014 | Settore Tecnico-Serv.Tecnologico-Scarpellini Geom.Adriano | Affidamento diretto | Liquidazione rate IV trimestre 2013 |
91 | Nominativo secretato con provvedimento giudiziario | € 5.518,00 | Deliberazione GC n.350 del 31/12/2013-Determinazione n. 739/2013 | Servizi alla Persona-Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
92 | Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia - 00345740419 | € 2.903,76 | Deliberazione GC n. 357/2013-Determinazione n. 875/2013 | Servizi alla Persona-Tittoni Dott.ssa Margherita | Criterio di economicità | Integrazione retta di ricovero di B.A.-anno 2014 |
93 | AA.T.O. Marche Nord Pesaro-Urbino | € 4.346,33 | Delibera Consiglio Comunale n. 17 del 19.02.1999 | Settore Tecnico - Scarpellini Geom. Adriano | Delibera CC n.17 del 19.02.1999 (vedi allegato punto n.93)vedi allegato | Quota associativa anno 2013 |
94 | Banca di Credito Cooperativo di Pergola | € 791,50 | Convenzione Reg.n.41/2008 | Settore Tecnico - Scarpellini Geom. Adriano | Incentivo fotovoltaico scuola media - periodo sett.-ott. 2013 | |
95 | Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia - 00345740419 | € 483,96 | Determinazione n. 30 del 14.1.2014 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Criterio di economicità | Liquidazione retta ricovero B.A. - periodo Nov./Dic. 2013 |
96 | A.S.P. Pergola -Via Mameli,6 Pergola | € 1.328,00 | Deliberazione GC n.268 del 11/10/2013 - determinazione n. 31 del 14.01.2014 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | affidamento diretto | |
97 | Coop. La Macina scpa - sede Acqualagna - CF 1007130410 | € 2.000,00 | Deliberazione GC n.345/2013-Determinazione n. 736/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
98 | Coop. La Macina scpa - sede Acqualagna CF: 1007130410 | € 500,00 | Deliberazione GC n. 370/2013 - Determinazione n. 762/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto al gestore dell'impianto | |
99 | M.G. | € 611,25 | Deliberazione GC n. 361/13 - determinazione n. 759/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Verifica dello stato di necessità | |
100 | Lions Club Pergola Val Cesano | € 300,00 | Deliberazione GC n.362/2013 - determinazione n. 754/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
101 | Associazione AVULSS onlus di Pergola | € 150,00 | Deliberazione GC n.363/2013 - determinazione n. 753/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
102 | AUSER volontariato Pergola-Assoc.per l'autogestione dei servizi e la solidarietà | € 190,55 | Deliberazione GC n. 364/2013 - determinazione n. 755/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
103 | A.S.D. AVIS Pergola Green | € 500,00 | Deliberazione GC n. 365/2013 - determinazione n. 756/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
104 | Associazione Il Cerchio-centro sociale intergenerazionale | € 500,00 | Deliberazione GC n. 366/2013 - determinazione n. 757/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
105 | Istituto del Nastro Azzurro-sezione provinciale di Pesaro e Urbino | € 400,00 | Deliberazione GC n. 367/2013 - determinazione n. 758/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
106 | Unione Sportiva Pergolese A.S.D. | € 500,00 | Deliberazione GC n. 368/2013 - determinazione n. 760/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
107 | A.S.D. G.S. VOLLEY Pergola | € 500,00 | Deliberazione GC n. 369/2013 - determinazione n. 761/2013 | Servizi alla Persona - Tittoni Dott.ssa Margherita | Affidamento diretto | |
